Aquathlon Tergnier 2019 - Support selectifs Jeunes et Championnat Régional Aquathlon Hauts-de-France

Epreuve sélectionnée:


OPEN S - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
OPEN S - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP CaP T1
0 230 DEBROUCKE Francois SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:14:30 (3e) 00:19:42 (1e) 00:24:18 (1e)
0 205 DE JAEGHERE Laurence LOMME NATATION TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:13:50 (1e) 00:22:56 (18e) 00:25:14 (2e)
0 240 PIT Guillaume TRIATHLON CLUB SOISSONS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:14:47 (5e) 00:21:22 (6e) 00:25:38 (3e)
0 225 POETTE Jeremy PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:14:54 (7e) 00:21:36 (9e) 00:25:39 (4e)
0 202 SALELLES Marion COMPIEGNE TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:14:29 (2e) 00:23:10 (19e) 00:26:06 (5e)
0 223 DEFORT Arnaud COMPIEGNE TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:15:32 (8e) 00:21:50 (10e) 00:26:35 (6e)
0 224 RIOCROS Florian COMPIEGNE TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:15:48 (9e) 00:21:31 (8e) 00:26:39 (7e)
0 222 BALJAK Marko CHANTILLY TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:14:47 (6e) 00:24:19 (23e) 00:27:07 (8e)
0 204 VANHOYE Margot LOMME NATATION TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:14:43 (4e) 00:25:17 (28e) 00:27:11 (9e)
0 239 JUMEAUX Simon TRIATHLON CLUB SOISSONS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:15:53 (11e) 00:22:19 (12e) 00:27:13 (10e)
0 238 DHU Stéphane TRIATHLON CLUB SOISSONS 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:15:53 (12e) 00:22:19 (13e) 00:27:13 (11e)
0 220 MOINEAU Sebastien ASTRE CREILLOIS 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:16:58 (14e) 00:21:26 (7e) 00:27:48 (12e)
0 227 SOUPLY Gauthier PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:17:29 (17e) 00:20:24 (3e) 00:27:53 (13e)
0 229 HERRERA Anthony PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:17:32 (19e) 00:20:53 (4e) 00:28:04 (14e)
0 248 SOCHALA Thomas 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:17:30 (18e) 00:21:03 (5e) 00:28:06 (15e)
0 250 URBANIAK Romain 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:15:51 (10e) 00:24:27 (24e) 00:28:13 (16e)
0 235 VERNEL Jérôme TRIAT SAUV NAGE ENTENTE RAISMES HORNAING 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:16:55 (13e) 00:22:40 (15e) 00:28:16 (17e)
0 233 SAUVEAUX Guillaume TEAM NOYON TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:17:39 (22e) 00:22:41 (16e) 00:28:44 (18e)
0 242 CHATELAIN Loic U.S. HAM TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:17:21 (16e) 00:22:48 (17e) 00:28:59 (19e)
0 231 CHAMPAGNE Alcide TEAM NOYON TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:19:18 (26e) 00:20:00 (2e) 00:29:04 (20e)
0 247 TRINEL Jérôme 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:17:45 (23e) 00:23:33 (20e) 00:29:26 (21e)
0 245 DERNONCOURT Franck 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:17:34 (20e) 00:25:12 (27e) 00:30:09 (22e)
0 251 COLOMBO Joffrey 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:17:11 (15e) 00:26:37 (36e) 00:30:44 (23e)
0 226 CHARPENTREAU Teddy PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:18:06 (24e) 00:25:25 (29e) 00:30:59 (24e)
0 249 CATILLON Antoine 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:19:38 (27e) 00:23:35 (21e) 00:31:42 (25e)
0 201 GHESQUIERE Anne-sophie COMPIEGNE TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:17:39 (21e) 00:29:09 (38e) 00:31:52 (26e)
0 237 SIMONIN Charles TRIATHLON CLUB MONTOIS 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:21:23 (38e) 00:21:58 (11e) 00:32:26 (27e)
0 232 DELOFFRE Noham TEAM NOYON TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:21:21 (37e) 00:22:37 (14e) 00:32:36 (28e)
0 206 LECREUX Nathalie PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:20:15 (31e) 00:24:54 (25e) 00:32:38 (29e)
0 228 BAGIEN Remi PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:21:03 (36e) 00:24:07 (22e) 00:32:52 (30e)
0 234 DEHON Rudy TRIAT SAUV NAGE ENTENTE RAISMES HORNAING 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:19:57 (29e) 00:26:13 (33e) 00:32:57 (31e)
0 209 PRUVOT Clémentine TRIAT SAUV NAGE ENTENTE RAISMES HORNAING 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:19:50 (28e) 00:26:20 (34e) 00:32:57 (32e)
0 213 AUBERT Marlène 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:20:28 (34e) 00:26:02 (32e) 00:33:38 (33e)
0 210 ROUSSEL Catherine TRIATHLON CLUB DE DOUAI 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:19:05 (25e) 00:29:28 (40e) 00:33:44 (34e)
0 207 AUGER Lucie PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:21:25 (39e) 00:25:12 (26e) 00:34:04 (35e)
0 219 PETITJEAN-BOUZAÏD Claire 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:20:15 (30e) 00:55:19 (47e) 00:34:56 (36e)
0 244 LEMPEREUR Hugues 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:20:22 (33e) 00:55:12 (45e) 00:34:57 (37e)
0 211 LEMPEREUR Florence 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:20:19 (32e) 00:55:16 (46e) 00:34:57 (38e)
0 203 LEFEBVRE Frederique CREPY TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:20:36 (35e) 00:29:13 (39e) 00:35:09 (39e)
0 217 URAN Cécile 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:22:31 (42e) 00:25:52 (31e) 00:35:31 (40e)
0 214 SOREL Frederique 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:22:25 (41e) 00:26:24 (35e) 00:35:32 (41e)
0 212 MARQUET Virginie 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:22:11 (40e) 00:28:15 (37e) 00:36:10 (42e)
0 208 CHAMPAGNE Sabah TEAM NOYON TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:24:14 (44e) 00:25:36 (30e) 00:37:06 (43e)
0 246 RENARD François 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:23:33 (43e) 00:32:50 (41e) 00:39:12 (44e)
0 215 LIAGRE Charlotte 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:34:53 (45e) 00:40:39 (44e) 00:55:13 (45e)
0 216 DELATOUR Marie 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:34:56 (47e) 00:40:38 (42e) 00:55:14 (46e)
0 218 LEFORT Céline 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:34:55 (46e) 00:40:38 (43e) 00:55:14 (47e)
0 236 LUDWICZAK Sophie CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


OPEN S - Attente 1er pointage
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP CaP T1
0 221 MARCHANDISE Gaetan ASTRE CREILLOIS 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 243 MONTAY Michel 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 241 TARDIEU Laurent U.S. HAM TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)